Vereinsrekorde männlich 25 m Bahn
Strecke Zeit Name Jg Datum Ort
50 m Freistil 0:26,06 Martin Hagedorn 78 08.03.97 Bramsche
100 m Freistil 0:58,32 Martin Hagedorn 78 19.02.00 Bohmte
200 m Freistil 2:16,22 Marc Kalmutzke 88
400 m Freistil 4:56,66 Marc Kalmutzke 88
800 m Freistil 10:24,56 Marc Kalmutzke 88
1500 m Freistil 20:58,45 Martin Hagedorn 78 17.01.98 Glandorf
50 m Brust 0:32,95 Gerald Kreimer 73 10.02.96 Bohmte
100 m Brust 1:15,20 Gerald Kreimer 73 14.03.92 Osnabrück
200 m Brust 2:55,40 Moritz Holtmeyer 99 17.01.16 Quakenbrück
50 m Rücken 0:30,43 Michael Pöhler 96 16.03.13 Lübbecke
100 m Rücken 1:07,85 Michael Pöhler 96 16.03.13 Lübbecke
200 m Rücken 2:35,80 Gerald Kreimer 73 14.03.92 Osnabrück
50 m Schmetterling 0:29,35 Martin Hagedorn 78 19.02.00 Bohmte
100 m Schmetterling 1:09,83 Ansgar Haking 65 11.02.06 Bohmte
200 m Schmetterling 2:58,73 Maik Herbermann 99 17.01.16 Quakenbrück
100 m Lagen 1:07,50 Martin Hagedorn 78 19.02.00 Bohmte
200 m Lagen 2:31,90 Gerald Kreimer 73 05.05.91 Glandorf
400 m Lagen 5:34,82 Martin Hagedorn 78 27.11.99 Glandorf männlich
50 m Bahn
50 m Freistil 0:26,65 Martin Hagedorn 78 21.06.14 Hannover
100 m Freistil 1:00,74 Michael Pöhler 96 06.04.13 Hannover
200 m Freistil 2:24,58 Marc Kalmutzke 88
400 m Freistil 5:24,06 Martin Hagedorn 78
800 m Freistil
1500 m Freistil
50 m Brust 0:33,50 Gerlad Kreimer 73 13.06.92 Melle
100 m Brust 1:19,00 Gerald Kreimer 73 15.06.91 Oldenburg
200 m Brust 3:05,56 Moritz Holtmeyer 99 11.07.15 Bad Rothenfelde
50 m Rücken 0:31,44 Michael Pöhler 96 07.04.13 Hannover
100 m Rücken 1:10,84 Michael Pöhler 96 07.04.13 Hannover
200 m Rücken 2:42,20 Gerald Kreimer 73 17.06.89 Emden
50 m Schmetterling 0:29,90 Michael Pöhler 96 06.04.13 Hannover
100 m Schmetterling 1:11,65 Marc Kalmutzke 88
200 m Schmetterling 3:15,13 Marc Kalmutzke 88
-------------------------- 100 m Lagen ------- ---------------
200 m Lagen 2:37,85 Martin Hagedorn 78 17.07.00
400 m Lagen Stand 21.01.2016
Vereinsrekorde weiblich 25 m Bahn
Strecke Zeit Name Jg. Datum Ort
50 m Freistil 0:28,17 Sonja Kahle 80 02.12.96 Glandorf
100 m Freistil 1:01,59 Teresa Krambrock 84 01.04.00 Osnabrück
200 m Freistil 2:14,96 Teresa Krambrock 84 21.03.99 Osnabrück
400 m Freistil 4:51,18 Teresa Krambrock 84 20.03.99 Osnabrück
800 m Freistil 10:27,13 Teresa Krambrock 84 27.11.99 Glandorf
1500 m Freistil 19:48,20 Teresa Krambrock 84 12.12.99 Haren
50 m Brust 0:36,42 Leonie Greshake 98 15.03.15 Lübbecke
100 m Brust 1:24,50 Leonie Greshake 98 22.02.15 Quakenbrück
200 m Brust 3:13,37 Leonie Greshake 98 29.09.12 Osnabrück
50 m Rücken 0:31,30 Sonja Kahle 80 05.05.96 Glandorf
100 m Rücken 1:11,00 Mara Haking 98 01.12.19 Bielefeld
200 m Rücken 2:34,16 Mara Haking 98 07.12.19 Lohne
50 m Schmetterling 0:31,81 Teresa Krambrock 84 26.09.99 Meppen
100 m Schmetterling 1:13,21 Teresa Krambrock 84 07.02.04 Quakenbrück
200 m Schmetterling 2:52,39 Teresa Krambrock 84 07.02.04 Emden
100 m Lagen 1:13,94 Teresa Krambrock 94 27.02.99 Bohmte
200 m Lagen 2:38,05 Teresa Krambrock 84 20.03.99 Osnabrück
400 m Lagen 5:46,00 Teresa Krambrock 84 12.12.99 Haren weiblich
50 m Bahn
50 m Freistil 0:28,62 Sonja Kahle 80 04.05.97 Braunschweig
100 m Freistil 1:02,96 Teresa Krambrock 84 06.05.00 Braunschweig
200 m Freistil 2:19,82 Teresa Krambrock 84 03.07.99 Nordhorn
400 m Freistil 4:58,48 Teresa Krambrock 84 03.07.99 Nordhorn
800 m Freistil 11:23,80 Teresa Krambrock 84 16.04.04 Halle
1500 m Freistil 50 m Brust 0:37,17 Leonie Greshake 98 08.03.15 Osnabrück
100 m Brust 1:25,02 Leonie Greshake 98 08.03.15 Osnabrück
200 m Brust 3:12,43 Silvia Nätker 81 17.08.02 Quakenbrück
50 m Rücken 0:33,16 Sonja Kahle 80 07.06.97 Bad Rothenfel.
100 m Rücken 1:13,69 Sonja Kahle 80 04.05.97 Braunschweig
200 m Rücken 2:39,47 Mara Haking 98 29.06.19 Bad Rothenfelde
50 m Schmetterling 0:31,98 Teresa Krambrock 84 05.05.00 Braunschweig
100 m Schmetterling 1:13,34 Teresa Krambrock 84 05.05.00 Braunschweig
200 m Schmetterling 2:52,11 Teresa Krambrock 84 03.07.99 Nordhorn
100 m Lagen ------- ------------------ --------------------------
200 m Lagen 2:41,52 Teresa Krambrock 84 28.08.99 Oelde
400 m Lagen 5:59,47 Teresa Krambrock 84 16.04.04 Halle
Stand 16.03.15